2024年拟新增和撤销高等职业教育(专科)专业汇总表
序号 | 学校名称 | 新增/ 撤销 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 学制 (3年制/2年制/5年制) | 2024年拟招生人数(仅新增专业填写) | 是否国控专业 (是/否) | 是否急需紧缺专业(是/否) |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 510207 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 50 | 否 | 是 | |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 460303 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 3 | 60 | 否 | 否 | |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 500203 | 智能工程机械运用技术 | 交通运输大类 | 3 | 50 | 否 | 否 | |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 560208 | 影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 3 | 100 | 否 | 否 | |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 3 | 60 | 否 | 否 | |
焦作工贸职业学院 | 新增 | 420307 | 无人机测绘技术 | 资源环境与安全大类 | 3 | 60 | 否 | 否 |
填表说明:
1.此表填写2024年拟新增和拟撤销的所有专业,分学制依次填写新增专业和撤销专业;
2.可以根据实际增加行数,具体限额以文件要求为准,同一专业的不同学制,须分别填写;
3.表中同一学制的新增专业排序,默认为新增专业优先增设排序;
4.所填专业相关信息须按《职业教育专业目录(2021年)》中的高职专科专业填报;
5.此表电子版须同时发送盖章扫描格式和Excel格式。