2024年拟新增和撤销高等职业教育(专科)专业汇总表
序号 | 学校名称 | 新增/ 撤销 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 学制 (3年制/2年制/5年制) | 2024年拟招生人数(仅新增专业填写) | 是否国控专业 (是/否) | 是否急需紧缺专业(是/否) |
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 460206 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 460206 | 电梯工程技术 | 装备制造大类 | 3 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 420801 | 环境监测技术 | 资源环境与安全大类 | 3 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 410108 | 中草药栽培与加工技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 410120 | 农村新型经济组织管理 | 农林牧渔大类 | 3 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 440601 | 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 530605 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 440502 | 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 500405 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 2 | 否 | 否 | ||
焦作工贸职业学院 | 撤销 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 2 | 否 | 否 |
学校联系人:高勇钢 职务:教师 手机:15978705295
填表说明:
1.此表填写2024年拟新增和拟撤销的所有专业,分学制依次填写新增专业和撤销专业;
2.可以根据实际增加行数,具体限额以文件要求为准,同一专业的不同学制,须分别填写;
3.表中同一学制的新增专业排序,默认为新增专业优先增设排序;
4.所填专业相关信息须按《职业教育专业目录(2021年)》中的高职专科专业填报;
5.此表电子版须同时发送盖章扫描格式和Excel格式。