| 2026录取情况简表 | |||||
| 批 次 | 科 类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 录控线 |
| 4 普通高职(专科)批 | 1 历史类 | 00 普通类 | 1000 | 1000 | 276 |
| 4 普通高职(专科)批 | 5 物理类 | 00 普通类 | 864 | 864 | 203 |
| H 体育高职(专科)批 | 1 历史类 | 00 普通类 | 51 | 51 | 222 |
| H 体育高职(专科)批 | 5 物理类 | 00 普通类 | 5 | 5 | 193 |
| K 艺术高职(专科)批 | 1 历史类 | 00 普通类 | 45 | 45 | 204 |
| K 艺术高职(专科)批 | 5 物理类 | 00 普通类 | 11 | 11 | 194 |
| T 高职单招批 | 1 历史类 | 00 普通类 | 1723 | 1723 | 122 |
| T 高职单招批 | 5 物理类 | 00 普通类 | 746 | 746 | 126 |
| T 高职单招批 | 9 单独考试 | 00 普通类 | 1404 | 1404 | 120 |
| Y 对口专科 | 9 单独考试 | 00 普通类 | 676 | 676 | 122 |
| 总 计 | 6525 | 6525 | |||




