2025-2026学年 智能工程 学院转专业考生成绩汇总
发布者:智能工程学院发布时间:2025-12-25浏览次数:18
|
| 序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟转入专业 | 信息技术基础 | 无人机应用技术基础 | 面试成绩 | 是否通过考试 |
| 1 | 25190180029 | 25410504900349 | 韩亚静 | 女 | 410526200703040425 | 计算机网络技术 | 94 | 无 | 合格 | 通过 |
| 2 | 25120670003 | 25410516110128 | 孙啟哲 | 男 | 410725200605280497 | 计算机应用技术 | 92 | 无 | 合格 | 通过 |
| 3 | 25120660001 | 25411615110394 | 雷煜合 | 男 | 411524200709053217 | 计算机应用技术 | 79 | 无 | 合格 | 通过 |
| 4 | 25120670013 | 25410511112410 | 侯岩君 | 男 | 410782200712270910 | 计算机应用技术 | 92 | 无 | 合格 | 通过 |
| 5 | 25120670012 | 25410812110056 | 常兆鑫 | 男 | 41092220070324095X | 计算机应用技术 | 92 | 无 | 合格 | 通过 |
| 6 | 25120670014 | 25410813118027 | 石程行 | 男 | 410923200611125416 | 计算机应用技术 | 84 | 无 | 合格 | 通过 |
| 7 | 25120660002 | 25411316154679 | 刘桓硕 | 男 | 411422200709165130 | 计算机应用技术 | 58 | 无 | 合格 | 通过 |
| 8 | 25120670009 | 25410603900816 | 梁辰 | 男 | 410221200510014273 | 计算机应用技术 | 93 | 无 | 合格 | 通过 |
| 9 | 25120670017 | 25410211150173 | 刘岳阳 | 男 | 410224200612250057 | 计算机应用技术 | 74 | 无 | 合格 | 通过 |
| 10 | 25120670004 | 25410614111448 | 邢家豪 | 男 | 410882200605200090 | 计算机应用技术 | 72 | 无 | 合格 | 通过 |
| 11 | 25120670007 | 25410611151114 | 赵宜恒 | 男 | 410821200607040032 | 计算机应用技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 12 | 25120670016 | 25411314153180 | 赫连子恒 | 男 | 411424200702158811 | 计算机应用技术 | 85 | 无 | 合格 | 通过 |
| 13 | 25120670006 | 25411412110923 | 王庆坤 | 男 | 411622200608271031 | 计算机应用技术 | 84 | 无 | 合格 | 通过 |
| 14 | 25120670001 | 25410714156622 | 赵子昂 | 男 | 410526200708120213 | 计算机应用技术 | 66 | 无 | 合格 | 通过 |
| 15 | 25120670010 | 25410603900868 | 王钟康 | 男 | 411726200612297315 | 计算机应用技术 | 44 | 无 | 合格 | 通过 |
| 16 | 25010040251 | 25411801118188 | 苗润堃 | 男 | 410881200510300156 | 计算机应用技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 17 | 25120710037 | 2541141518029 | 张一哲 | 女 | 411628200711040619 | 信息安全技术应用 | 80 | 无 | 合格 | 通过 |
| 18 | 25190150152 | 25410613150033 | 刘冰融 | 女 | 410823200610040124 | 信息安全技术应用 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 19 | 25120650031 | 25411115153149 | 刘世轩 | 男 | 41102620060910301X | 信息安全技术应用 | 80 | 无 | 合格 | 通过 |
| 20 | 25120650262 | 25410315110608 | 孟琳琳 | 女 | 410326200702160168 | 信息安全技术应用 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 21 | 25122990001 | 25411613150335 | 李天乐 | 男 | 411522200610151519 | 无人机运用技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 22 | 25120710006 | 25411414113754 | 韩瑞隆 | 男 | 411627200708044831 | 无人机应用技术 | 77 | 无 | 合格 | 通过 |
| 23 | 25120710057 | 25410112110108 | 周豪东 | 男 | 410182200512240095 | 无人机应用技术 | 94 | 无 | 合格 | 通过 |
| 24 | 25120710037 | 25410513900067 | 张姣姣 | 女 | 410726200403082026 | 无人机应用技术 | 94 | 无 | 合格 | 通过 |
| 25 | 25152950012 | 25411617150117 | 许雨春 | 男 | 411525200705035413 | 电子信息工程技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 26 | 25200220003 | 25411712158016 | 谷雨果 | 男 | 411324200701272414 | 电子信息工程技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 27 | 25010010030 | 25410508900169 | 蒋永占 | 男 | 41072620070402003X | 电子信息工程技术 | 83 | 无 | 合格 | 通过 |
| 28 | 25010010029 | 25410508900145 | 李彦霖 | 男 | 410726200708080152 | 电子信息工程技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 29 | 25020060107 | 25411314153064 | 史亚康 | 男 | 411424200609248011 | 电子信息工程技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 30 | 25062970004 | 25410203900207 | 孙敏娜 | 女 | 410225200609090087 | 电子信息工程技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 31 | 25062970047 | 25411718110200 | 王雪慧 | 女 | 411328200801076088 | 电子信息工程技术 | 93 | 无 | 合格 | 通过 |
| 32 | 25050240045 | 25411516152042 | 熊育辉 | 男 | 411727200703200837 | 电子信息工程技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 33 | 25050240024 | 25410214111363 | 鲁贤傲 | 男 | 410221200612300078 | 电子信息工程技术 | 87 | 无 | 合格 | 通过 |
| 34 | 25120650302 | 25410313110554 | 于昀妃 | 女 | '411221200704150020 | 电子信息工程技术 | 85 | 无 | 合格 | 通过 |
| 35 | 25120650315 | 25411413110622 | 赵冰欣 | 女 | '411621200712083042 | 电子信息工程技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 36 | 25020110062 | 25410215112069 | 张鑫鑫 | 女 | 410225200704052329 | 电子信息工程技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 37 | 25190150023 | 25411711113446 | 陈宇航 | 男 | 411302200701010192 | 电子信息工程技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 38 | 25120650005 | 25411513110330 | 徐嘉辉 | 男 | 411728200612241736 | 大数据技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 39 | 25152950093 | 25411414112905 | 吕林洁 | 女 | 411525200604204820 | 大数据技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 40 | 25062970065 | 25411201900252 | 张萌 | 女 | 411102200703100043 | 大数据技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 41 | 25120650079 | 25411414112905 | 吴文晨 | 女 | 41162720060629520X | 大数据技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 42 | 25120650078 | 25411414112905 | 张子仪 | 女 | 411627200602056527 | 大数据技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 43 | 25070360006 | 25410115111520 | 袁思齐 | 女 | 410122200607310168 | 大数据技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 44 | 25122960001 | 25410613152031 | 王一航 | 男 | 410823200709200052 | 无人机应用技术 | 85 | 无 | 合格 | 通过 |
| 45 | 25122960009 | 25411416153660 | 张宇博 | 男 | 411625200705233079 | 无人机应用技术 | 83 | 无 | 合格 | 通过 |
| 46 | 25200550005 | 25411617113472 | 周时宇 | 男 | 411525200708035451 | 计算机应用技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 47 | 25020090107 | 25411213111476 | 杨烁 | 男 | 411122200611300131 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 48 | 25020060008 | 25411002150336 | 赵玺然 | 男 | 411281200612300016 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 49 | 25020120004 | 25411013110611 | 董毅昊 | 男 | 411221200606070131 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 50 | 25020100006 | 25411002150152 | 张亚楠 | 男 | 411221200609290076 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 51 | 25062970022 | 25410515111245 | 王心怡 | 女 | 410726200707080126 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 52 | 25050290068 | 25410701111029 | 黄瑜轩 | 男 | 410502200703270035 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 53 | 25020100028 | 25410518150206 | 李子涵 | 女 | 510823200707232003 | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 54 | 25190530075 | 25411417900292 | 侯昂 | 男 | 41162620060118351X | 计算机网络技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 55 | 25190500024 | 25411112110123 | 杨浩 | 男 | 411024200609237054 | 计算机网络技术 | 80 | 无 | 合格 | 通过 |
| 56 | 25190500057 | 25410517151524 | 史子鑫 | 女 | 410727200609117841 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 57 | 25190500074 | 25411503901464 | 司思 | 女 | 410823200702240262 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 58 | 25020090448 | 25410314110960 | 申福祥 | 男 | 410329200707040439 | 计算机网络技术 | 84 | 无 | 合格 | 通过 |
| 59 | 25020090489 | 25411512110680 | 徐一鸣 | 男 | 411327200811094793 | 计算机网络技术 | 89 | 无 | 合格 | 通过 |
| 60 | 25020090644 | 25411113151642 | 许嘉豪 | 男 | 410223200609130090 | 计算机网络技术 | 95 | 无 | 合格 | 通过 |
| 61 | 25020090643 | 25410401150912 | 许家瑞 | 男 | 410403200702080070 | 计算机网络技术 | 87 | 无 | 合格 | 通过 |
| 62 | 25020080038 | 25410412158233 | 武冠宇 | 男 | 410423200901030215 | 计算机网络技术 | 80 | 无 | 合格 | 通过 |
| 63 | 25020080021 | 25410724900164 | 张腾飞 | 男 | 410526200703080419 | 计算机网络技术 | 84 | 无 | 合格 | 通过 |
| 64 | 25020130001 | 25410301900369 | 任欢欣 | 男 | 410326200701260212 | 计算机网络技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 65 | 25152950062 | 25410501112844 | 吴雨桐 | 女 | 410704200708013082 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 66 | 25152950109 | 25411411152491 | 张颖 | 女 | 411623200807243822 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 67 | 25150720028 | 25410602900149 | 沈亦 | 女 | 410822200612260028 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 68 | 25060340097 | 25410903900044 | 原义轲 | 男 | 410821200511200193 | 计算机网络技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 69 | 25062970068 | 25411503901191 | 黄靖豪 | 男 | 41172920070705661X | 计算机网络技术 | 80 | 无 | 合格 | 通过 |
| 70 | 25062970055 | 25410220900499 | 李俊怡 | 女 | 410224200612040105 | 计算机网络技术 | 93 | 无 | 合格 | 通过 |
| 71 | 25062970054 | 25410203902229 | 仇冰洁 | 女 | 410224200608160104 | 计算机网络技术 | 94 | 无 | 合格 | 通过 |
| 72 | 25120850019 | 25410215110853 | 李依涵 | 女 | 410225200702040084 | 计算机网络技术 | 96 | 无 | 合格 | 通过 |
| 73 | 25120670005 | 25411303111585 | 王婧菡 | 女 | 411403200704186945 | 移动应用开发技术 | 85 | 无 | 合格 | 通过 |
| 74 | 25120670018 | 25411615159101 | 陶家凤 | 女 | 411524200704063221 | 移动应用开发技术 | 85 | 无 | 合格 | 通过 |
| 75 | 25020090247 | 25410507901288 | 韩瑞全 | 男 | 410782200803042577 | 无人机应用技术 | 无 | 87 | 合格 | 通过 |
| 76 | 25020100133 | 25411311154218 | 鲁满意 | 男 | 411481200505281236 | 无人机应用技术 | 无 | 93 | 合格 | 通过 |
| 77 | 25020110074 | 25410911158034 | 郭梓钰 | 女 | 410621200711190523 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 78 | 25020110093 | 25410110150753 | 宋沛霖 | 男 | 410181200609270198 | 无人机应用技术 | 无 | 67 | 合格 | 通过 |
| 79 | 25020090511 | 25411001119413 | 张程剀 | 男 | 411282200610140035 | 无人机应用技术 | 无 | 77 | 合格 | 通过 |
| 80 | 25020090538 | 25411416150900 | 曹凯净 | 男 | 411625200706014134 | 无人机应用技术 | 无 | 89 | 合格 | 通过 |
| 81 | 25020090539 | 25411311154267 | 常灿宇 | 男 | 411481200701312511 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 82 | 25020090531 | 25410601119431 | 赵文侨 | 男 | 410823200704250050 | 无人机应用技术 | 无 | 78 | 合格 | 通过 |
| 83 | 25020090623 | 25410611150630 | 苏庆鑫 | 男 | 41082120070608003X | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 84 | 25020090099 | 25411011110299 | 邓文豪 | 男 | 411282200604280015 | 无人机应用技术 | 无 | 87 | 合格 | 通过 |
| 85 | 25020060084 | 25410117110094 | 张丙旭 | 男 | 411621200703053036 | 无人机应用技术 | 无 | 92 | 合格 | 通过 |
| 86 | 25020060088 | 25411414154669 | 陈创昊 | 男 | 411627200610188730 | 无人机应用技术 | 无 | 94 | 合格 | 通过 |
| 87 | 25020060111 | 25410315152238 | 王哲 | 男 | 410326200511220199 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 88 | 25020080005 | 25410515153282 | 张君 | 男 | 410726200703170079 | 无人机应用技术 | 无 | 81 | 合格 | 通过 |
| 89 | 25020080030 | 25410802111423 | 魏裕盼 | 男 | 410928200708256019 | 无人机应用技术 | 无 | 89 | 合格 | 通过 |
| 90 | 25020080035 | 25411418154606 | 娄尚尚 | 男 | 411681200703263654 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 91 | 25020130029 | 25410507901151 | 张书溢 | 男 | 410782200706219553 | 无人机应用技术 | 无 | 81 | 合格 | 通过 |
| 92 | 25020130028 | 25410507901126 | 陈光旭 | 男 | 410721200705290056 | 无人机应用技术 | 无 | 74 | 合格 | 通过 |
| 93 | 25020120013 | 25410301900570 | 黄艺龙 | 男 | 410325200701050032 | 无人机应用技术 | 无 | 70 | 合格 | 通过 |
| 94 | 25020120012 | 25410301900562 | 陈俊光 | 男 | 410325200702260250 | 无人机应用技术 | 无 | 76 | 合格 | 通过 |
| 95 | 25050240038 | 25411716156199 | 葛全爽 | 男 | 411381200712288515 | 无人机应用技术 | 无 | 89 | 合格 | 通过 |
| 96 | 25050260020 | 25410211119178 | 王子阳 | 男 | 41022120061028035X | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 97 | 25050280087 | 25411612152276 | 方轶 | 男 | 411521200609296095 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 98 | 25050290044 | 25410603900453 | 陈靖轩 | 男 | 410802200612180030 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 99 | 25050290034 | 25410303902871 | 马帅兵 | 男 | 410325200609150030 | 无人机应用技术 | 无 | 78 | 合格 | 通过 |
| 100 | 25050290032 | 25410107903552 | 肖承涛 | 男 | 411523200605244813 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 101 | 25050290056 | 25410802111422 | 崔子琪 | 男 | 410526200708300070 | 无人机应用技术 | 无 | 78 | 合格 | 通过 |
| 102 | 25050290096 | 25410802110084 | 刘子涵 | 男 | 411681200706213652 | 无人机应用技术 | 无 | 85 | 合格 | 通过 |
| 103 | 25050290078 | 25410311110143 | 李奇奇 | 男 | 410381200609070074 | 无人机应用技术 | 无 | 82 | 合格 | 通过 |
| 104 | 25050290085 | 25410214111692 | 李壮壮 | 男 | 410221200510200279 | 无人机应用技术 | 无 | 88 | 合格 | 通过 |
| 105 | 25050290157 | 25410415110750 | 赵梓博 | 男 | 410425200704020053 | 无人机应用技术 | 无 | 85 | 合格 | 通过 |
| 106 | 25050290151 | 25411711118066 | 张子驰 | 男 | 411302200706170136 | 无人机应用技术 | 无 | 87 | 合格 | 通过 |
| 107 | 25050290136 | 25410212111522 | 杨景昊 | 男 | 410223200707280076 | 无人机应用技术 | 无 | 73 | 合格 | 通过 |
| 108 | 25050290167 | 25410615150248 | 关钦文 | 男 | 410825200610250079 | 无人机应用技术 | 无 | 92 | 合格 | 通过 |
| 109 | 25050290172 | 25411411153420 | 黄锦辉 | 男 | 411623200704097738 | 无人机应用技术 | 无 | 69 | 合格 | 通过 |
| 110 | 25050290216 | 25411414150083 | 赵子寒 | 男 | 411627200609218330 | 无人机应用技术 | 无 | 87 | 合格 | 通过 |
| 111 | 25010030084 | 25410932119069 | 刘艺森 | 男 | 410602200707152517 | 无人机应用技术 | 无 | 88 | 合格 | 通过 |
| 112 | 25010040048 | 25410801111542 | 崔天宇 | 男 | 410902200706301572 | 无人机应用技术 | 无 | 89 | 合格 | 通过 |
| 113 | 25010040103 | 25410203900664 | 刘宾 | 男 | 410211200706200075 | 无人机应用技术 | 无 | 92 | 合格 | 通过 |
| 114 | 25152950086 | 25410711110045 | 朱恒翔 | 男 | 410522200605120071 | 无人机应用技术 | 无 | 92 | 合格 | 通过 |
| 115 | 25150720011 | 25411513110349 | 赵哲平 | 男 | 411728200702123637 | 无人机应用技术 | 无 | 75 | 合格 | 通过 |
| 116 | 25152950029 | 25411115118138 | 贾玄哲 | 男 | 411025200702197014 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 117 | 25150720037 | 25411501900199 | 单康 | 男 | 411726200707228451 | 无人机应用技术 | 无 | 74 | 合格 | 通过 |
| 118 | 25152950016 | 25411213118114 | 陈楷洋 | 男 | 411122200609190236 | 无人机应用技术 | 无 | 82 | 合格 | 通过 |
| 119 | 25062970059 | 25410512900670 | 宋浩毅 | 男 | 410724200708080299 | 无人机应用技术 | 无 | 84 | 合格 | 通过 |
| 120 | 25062970079 | 25411115111492 | 关鑫梦 | 女 | 411025200703012042 | 无人机应用技术 | 无 | 85 | 合格 | 通过 |
| 121 | 25020080008 | 25410801111526 | 李亚盟 | 男 | 410928200607300033 | 无人机应用技术 | 无 | 89 | 合格 | 通过 |
| 122 | 25062970071 | 25411803900290 | 许泽亚 | 男 | 410881200609220092 | 无人机应用技术 | 无 | 83 | 合格 | 通过 |
| 123 | 25190500061 | 25411416157451 | 刘锦康 | 男 | 411625200705065853 | 无人机应用技术 | 无 | 88 | 合格 | 通过 |
| 124 | 25050240042 | 25411717152164 | 孙帅 | 男 | 411329200603262898 | 无人机应用技术 | 无 | 76 | 合格 | 通过 |
| 125 | 25122960002 | 25411314111370 | 郭甜甜 | 女 | 411424200703107127 | 大数据技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 126 | 25122960007 | 25410815110681 | 周雨欣 | 女 | 410927200705028129 | 大数据技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 127 | 25122960004 | 25411414111528 | 刘欣欣 | 女 | 411627200702018341 | 大数据技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 128 | 25062970052 | 25411416151766 | 王文丽 | 女 | 411625200701117580 | 计算机应用技术 | 98 | 无 | 合格 | 通过 |
| 129 | 25190180057 | 25410411119548 | 付诗皓 | 男 | 41042220051001967X | 计算机应用技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 130 | 25202900111 | 25410212110380 | 阮青山 | 男 | 410223200603110072 | 计算机网络技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 131 | 25062970087 | 25410212119053 | 刘昊霖 | 男 | 410223200608091018 | 计算机网络技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
| 132 | 25050290009 | 25410318110035 | 李峙龙 | 男 | 410325200612190092 | 计算机网络技术 | 100 | 无 | 合格 | 通过 |
|
附件5-拟转专业名单.xls |