我校2026届(2024级)学生毕业审核工作现已结束。根据《焦作工贸职业学院高等学历继续教育学生学籍管理规定》第二十八条,谢俊强等54名同学未修完教学计划规定的课程,成绩不及格,其中部分同学未完成学信网毕业生信息采集,经院长办公会研究决定,给予谢俊强等54名同学延期毕业(名单附件)。
现予公示,公示期:2026年6月22日至2023年6月25日,公示期满即视为送达。公示期若有异议,请及时联系继续教育学院,联系电话:0391-5359087
继续教育学院
2026年6月22日
附件:延期毕业名单
| 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
1 | 2448504141 | 刘云龙 | 男 | 412825********7015 | 机电一体化技术 |
2 | 2448504194 | 卢红波 | 男 | 410881********4032 | 机电一体化技术 |
3 | 2448504200 | 李新民 | 男 | 410881********0817 | 机电一体化技术 |
4 | 2448505191 | 聂院锟 | 男 | 410881********857X | 计算机网络技术 |
5 | 2448505188 | 常一心 | 女 | 410881********0187 | 计算机网络技术 |
6 | 2448505164 | 侯祖良 | 男 | 411329********001X | 计算机网络技术 |
7 | 2448501110 | 崔鑫桧 | 女 | 410782********958X | 工商企业管理 |
8 | 2448505168 | 郭柯闻 | 男 | 411322********0631 | 计算机网络技术 |
9 | 2448506029 | 李宗易 | 男 | 411082********6615 | 数字媒体技术 |
10 | 2448505109 | 邢仕龙 | 男 | 411082********3636 | 计算机网络技术 |
11 | 2448505147 | 贾旭 | 男 | 411330********0039 | 计算机网络技术 |
12 | 2448504087 | 朱文凯 | 男 | 410823********0334 | 机电一体化技术 |
13 | 2448505012 | 郭帅兵 | 男 | 410326********3710 | 计算机网络技术 |
14 | 2448506035 | 贾婉玉 | 女 | 411325********2064 | 数字媒体技术 |
15 | 2448504024 | 张晨生 | 男 | 410306********0514 | 机电一体化技术 |
16 | 2448501430 | 王红燕 | 女 | 411303********4544 | 工商企业管理 |
17 | 2448502267 | 白柯 | 女 | 411325********8269 | 大数据与会计 |
18 | 2448502268 | 王浩楠 | 男 | 411325********0712 | 大数据与会计 |
19 | 2448501334 | 王寒宇 | 女 | 411402********7642 | 工商企业管理 |
20 | 2448504210 | 孟明伟 | 男 | 410225********991X | 机电一体化技术 |
21 | 2448501280 | 郭玉芳 | 女 | 410611********752X | 工商企业管理 |
22 | 2448505142 | 吕镇江 | 男 | 411327********1116 | 计算机网络技术 |
23 | 2448505129 | 宋同路 | 男 | 411526********1935 | 计算机网络技术 |
24 | 2448501409 | 戚艺杰 | 女 | 411722********4927 | 工商企业管理 |
25 | 2448503031 | 崔利明 | 男 | 410724********9595 | 建筑工程技术 |
26 | 2448504196 | 张智慧 | 男 | 410881********3513 | 机电一体化技术 |
27 | 2448501376 | 常连东 | 男 | 412701********3539 | 工商企业管理 |
28 | 2448502030 | 李珂珂 | 女 | 410329********4123 | 大数据与会计 |
29 | 2448501025 | 陈胜男 | 女 | 410211********4025 | 工商企业管理 |
30 | 2448506011 | 汪高帆 | 男 | 410423********7317 | 数字媒体技术 |
31 | 2448506012 | 朱冠星 | 女 | 410423********9528 | 数字媒体技术 |
32 | 2448504046 | 任志朋 | 男 | 410781********4130 | 机电一体化技术 |
33 | 2448501120 | 张燕 | 女 | 410721********2522 | 工商企业管理 |
34 | 2448505021 | 曹宇航 | 男 | 410725********0432 | 计算机网络技术 |
35 | 2448501125 | 朱柏润 | 男 | 410725********4215 | 工商企业管理 |
36 | 2448501159 | 侯文斌 | 男 | 410822********503X | 工商企业管理 |
37 | 2448506019 | 廉文增 | 男 | 410811********003X | 数字媒体技术 |
38 | 2448505051 | 许超凡 | 男 | 410802********0032 | 计算机网络技术 |
39 | 2448501198 | 孟庆彪 | 男 | 410822********5015 | 工商企业管理 |
40 | 2448502141 | 王山山 | 女 | 410727********6545 | 大数据与会计 |
41 | 2448501224 | 岳程程 | 男 | 410882********6513 | 工商企业管理 |
42 | 2448504088 | 郜杰 | 男 | 410882********5511 | 机电一体化技术 |
43 | 2448502155 | 贺莎莎 | 女 | 410511********0622 | 大数据与会计 |
44 | 2448503095 | 王永明 | 男 | 410521********1512 | 建筑工程技术 |
45 | 2448501267 | 付芯琪 | 女 | 410927********6065 | 工商企业管理 |
46 | 2448503120 | 貟文龙 | 男 | 411282********7031 | 建筑工程技术 |
47 | 2448503129 | 王金龙 | 男 | 411122********0051 | 建筑工程技术 |
48 | 2448505114 | 王明孜 | 男 | 411424********1632 | 计算机网络技术 |
49 | 2448502244 | 彭雪铭 | 女 | 411502********8421 | 大数据与会计 |
50 | 2448501438 | 周钰博 | 男 | 411327********0052 | 工商企业管理 |
51 | 2448501443 | 张海强 | 男 | 411330********5119 | 工商企业管理 |
52 | 2448503159 | 周泉 | 男 | 411329********161X | 建筑工程技术 |
53 | 2448503190 | 段家硕 | 男 | 410526********0095 | 建筑工程技术 |
54 | 2448503193 | 李灿灿 | 男 | 410526********2036 | 建筑工程技术 |

