焦作工贸职业学院2020年校园地贷款学生名单公示

发布时间:2023-09-22责任编辑:系统管理员供稿:焦作工贸职业学院

焦作工贸职业学院2020年校园地贷款学生名单公示

河南省2020年度高校助学贷款项目高校贷款申请明细表
高校名称:焦作工贸职业学院
序号 院系 专业 班级 姓名 性别 年级 学制 贷款金额
1 机电工程学院 机械制造与自动化 机械制造与自动化(二年制) 任晨辉 2019 2 6,500.00
2 机电工程学院 机械制造与自动化 17(五)机械制造与自动化 杨晓冉 2020 2 7,900.00
3 机电工程学院 机电一体化 2019机电一体化 解留威 2019 3 8,000.00
4 机电工程学院 机电一体化 2019机电一体化 李斌 2019 3 8,000.00
5 机电工程学院 机电一体化 2019机电一体化 李鑫 2019 3 8,000.00
6 机电工程学院 机电一体化 2019机电一体化 尹强 2019 3 8,000.00
7 机电工程学院 机电一体化 2019机电一体化 张其飞 2019 3 8,000.00
8 机电工程学院 机电一体化 17(五)机电一体化 郎林超 2020 2 8,000.00
9 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 韩博闻 2020 3 8,000.00
10 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 李志豪 2020 3 8,000.00
11 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 刘浩龙 2020 3 8,000.00
12 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 刘陆洋 2020 3 8,000.00
13 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 孙章严 2020 3 8,000.00
14 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 王胜基 2020 3 7,900.00
15 机电工程学院 机电一体化 2020机电一体化 张钰瑞 2020 3 7,500.00
16 机电工程学院 数控技术 2019数控技术 孙兴玉 2019 3 6,500.00
17 机电工程学院 数控技术 2020数控技术 侯孟臣 2020 3 8,000.00
18 机电工程学院 电梯工程技术 2020电梯工程技术 陈志华 2020 3 8,000.00
19 机电工程学院 电子信息工程技术 2020电子信息工程 段松涛 2020 3 8,000.00
20 机电工程学院 工业机器人 2019工业机器人 付启航 2019 3 6,500.00
21 机电工程学院 工业机器人 2019工业机器人 马御飞 2019 3 8,000.00
22 机电工程学院 工业机器人 2019工业机器人 师天齐 2019 3 6,500.00
23 机电工程学院 工业机器人 2020工业机器人 郝亚鑫 2020 3 8,000.00
24 机电工程学院 工业机器人 2020工业机器人 万苏豫 2020 3 7,500.00
25 机电工程学院 工业机器人 2020工业机器人 王鑫宇 2020 3 8,000.00
26 机电工程学院 工业机器人 2020工业机器人 周杨钊 2020 3 8,000.00
27 建筑工程系 工程造价 2020工程造价 李东阳 2020 3 8,000.00
28 建筑工程系 工程造价 2020工程造价 刘海燕 2020 3 8,000.00
29 建筑工程系 工程造价 2020工程造价 权梦豪 2020 3 7,900.00
30 建筑工程系 建筑工程技术 2020建筑工程技术 谢传浩 2020 3 7,000.00
31 经济管理学院 财务管理 2020财务管理 曹梦丽 2020 3 8,000.00
32 经济管理学院 财务管理 2020财务管理 齐宇砚 2020 3 6,900.00
33 经济管理学院 财务管理 2020财务管理 徐晨曦 2020 3 8,000.00
34 经济管理学院 会计 2020会计 杜月倩 2020 3 7,900.00
35 经济管理学院 会计 2020会计 李家乐 2020 3 7,500.00
36 经济管理学院 会计 2020会计 田雯静 2020 3 7,900.00
37 经济管理学院 会计 2020会计 杨智慧 2020 3 7,900.00
38 经济管理学院 会计 2020会计 詹光玉 2020 3 7,900.00
39 经济管理学院 商务英语 2020商务英语 康婷 2020 3 7,500.00
40 经济管理学院 商务英语 2020商务英语 张净 2020 3 7,900.00
41 经济管理学院 电子商务 2019电子商务 周志朋 2019 3 8,000.00
42 经济管理学院 电子商务 2020电子商务(二年制) 李世豪 2020 2 8,000.00
43 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 李明明 2020 3 7,900.00
44 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 林梦薇 2020 3 8,000.00
45 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 刘晓 2020 3 8,000.00
46 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 马颜颜 2020 3 8,000.00
47 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 王俊龙 2020 3 8,000.00
48 经济管理学院 电子商务 2020电子商务 詹倩倩 2020 3 8,000.00
49 经济管理学院 物流管理 2020物流管理 王钧楠 2020 3 7,500.00
50 经济管理学院 药品生物技术 2020药品生物技术 谷晨阳 2020 3 7,900.00
51 艺术系 数字媒体应用技术 2019数字媒体应用技术 李寒 2019 3 7,500.00
52 艺术系 数字媒体应用技术 2019数字媒体应用技术 刘潇潇 2019 3 8,000.00
53 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 何其洋 2020 3 7,900.00
54 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 何荣 2020 3 7,500.00
55 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 贾舒涵 2020 3 8,000.00
56 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 蒋帅 2020 3 7,900.00
57 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 李双昂 2020 3 8,000.00
58 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 刘乾隆 2020 3 8,000.00
59 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 王学鹏 2020 3 8,000.00
60 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 许旺旺 2020 3 8,000.00
61 艺术系 数字媒体应用技术 2020数字媒体应用技术 姚俊宇 2020 3 7,500.00
62 艺术系 数字媒体艺术设计 2019数字媒体艺术设计(二年制) 巩洋洋 2019 2 8,000.00
63 艺术系 数字媒体艺术设计 2020数字媒体艺术设计 孙新雨 2020 3 8,000.00
64 艺术系 数字媒体艺术设计 2020数字媒体艺术设计 杨锡杰 2020 3 8,000.00
65 艺术系 数字媒体艺术设计 2020数字媒体艺术设计 赵菊 2020 3 8,000.00
66 艺术系 视觉传播设计与制作 2019视觉传播设计与制作 谢宛豪 2019 3 7,500.00
67 艺术系 视觉传播设计与制作 2020视觉传播设计与制作 胡娟 2020 3 7,900.00
68 艺术系 音乐表演 2020音乐表演 祝小龙 2020 3 7,500.00
69 艺术系 环境艺术设计 2020环境艺术设计 胡佳怡 2020 3 6,500.00
70 艺术系 播音与主持 2020播音与主持 郭方敏 2020 3 7,900.00
71 汽车工程学院 汽车检测与维修 2020汽车检测与维修 陈闯 2020 3 6,900.00
72 汽车工程学院 汽车检测与维修 2020汽车检测与维修 刘振 2020 3 8,000.00
73 汽车工程学院 新能源汽车技术 2020新能源汽车技术 王海保 2020 3 7,900.00
74 汽车工程学院 新能源汽车技术 2020新能源汽车技术 余淼 2020 3 7,900.00
75 旅游管理学院 旅游管理 2020旅游管理 梁亮 2020 3 8,000.00
76 旅游管理学院 旅游管理 2020旅游管理 杨学人 2020 3 8,000.00
77 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康(二年制) 郭姗姗 2020 2 8,000.00
78 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康(二年制) 齐林林 2020 2 8,000.00
79 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康(二年制) 杨逍 2020 2 8,000.00
80 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 高玉佩 2020 3 8,000.00
81 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 洪欣欣 2020 3 7,900.00
82 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 李贵珍 2020 3 7,900.00
83 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 刘舒琪 2020 3 7,900.00
84 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 罗慧 2020 3 7,900.00
85 旅游管理学院 幼儿发展与健康 2020幼儿发展与健康 岳艳 2020 3 8,000.00
86 信息工程系 计算机应用技术 2019计算机应用技术 李琦龙 2019 3 7,200.00
87 信息工程系 计算机应用技术 2019计算机应用技术 闫博義 2019 3 8,000.00
88 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 常玲玲 2020 3 7,900.00
89 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 韩政洲 2020 3 7,900.00
90 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 侯文哲 2020 3 7,900.00
91 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 李作朋 2020 3 7,900.00
92 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 牛雪晴 2020 3 8,000.00
93 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 牛志强 2020 3 7,900.00
94 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 申海涛 2020 3 7,900.00
95 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 于亚斌 2020 3 8,000.00
96 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 张传斌 2020 3 7,900.00
97 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 朱孔阳 2020 3 7,900.00
98 信息工程系 计算机应用技术 2020计算机应用技术 左军浩 2020 3 8,000.00
99 信息工程系 计算机网络技术 2020计算机网络技术 郭凯强 2020 3 7,900.00
100 信息工程系 计算机网络技术 2020计算机网络技术 邵泽武 2020 3 8,000.00
101 信息工程系 计算机网络技术 2020计算机网络技术 王冲 2020 3 7,500.00
102 信息工程系 计算机网络技术 2020计算机网络技术 张星晨 2020 3 6,400.00
                 
合计 794,500.00
 

本栏目最近更新