焦作工贸职业学院2020年度困难毕业生求职创业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 曹欣欣 | 23 | 胡雪寒 | 45 | 李香宏 | 67 | 潘青松 | 89 | 王晓宇 | 111 | 曾锦程 |
2 | 陈家耀 | 24 | 霍涵 | 46 | 李心悦 | 68 | 潘莹莹 | 90 | 王肖通 | 112 | 张成功 |
3 | 陈倩倩 | 25 | 简文利 | 47 | 李雪荣 | 69 | 庞文曲 | 91 | 王新杰 | 113 | 张春花 |
4 | 春皓 | 26 | 姜大立 | 48 | 李耀纪 | 70 | 祁安凤 | 92 | 王新艳 | 114 | 张东静 |
5 | 崔盼盼 | 27 | 蒋梦瑶 | 49 | 李英杰 | 71 | 祁佩杰 | 93 | 王义俊 | 115 | 张梦凯 |
6 | 丁立志 | 28 | 蒋玉豪 | 50 | 李振 | 72 | 苏振江 | 94 | 王永坤 | 116 | 张梦伟 |
7 | 董俊杰 | 29 | 金尚民 | 51 | 李濮 | 73 | 孙金鹏 | 95 | 王紫洋 | 117 | 张梦雨 |
8 | 段彤彤 | 30 | 金停丽 | 52 | 李晖 | 74 | 孙利敏 | 96 | 王邹阳 | 118 | 张汝平 |
9 | 方亚威 | 31 | 劳苗苗 | 53 | 梁博文 | 75 | 唐灿辉 | 97 | 魏佳佳 | 119 | 张文化 |
10 | 付金芳 | 32 | 李东玲 | 54 | 梁亚东 | 76 | 陶明珠 | 98 | 吴彬 | 120 | 张文倩 |
11 | 付亚芳 | 33 | 李建东 | 55 | 刘高源 | 77 | 汪厦婕 | 99 | 吴惠阳 | 121 | 张笑影 |
12 | 高婉婷 | 34 | 李杰 | 56 | 刘曼曼 | 78 | 汪雪 | 100 | 吴美霞 | 122 | 张志涛 |
13 | 耿政元 | 35 | 李晶晶 | 57 | 刘爽 | 79 | 王大武 | 101 | 吴雨行 | 123 | 赵恩莲 |
14 | 龚德 | 36 | 李俊鹏 | 58 | 刘紫燕 | 80 | 王冬红 | 102 | 熊如攀 | 124 | 赵宁 |
15 | 郭晓莹 | 37 | 李鹏 | 59 | 刘馨忆 | 81 | 王飞祥 | 103 | 杨成勇 | 125 | 赵雪 |
16 | 郭兆圆 | 38 | 李瑞双 | 60 | 刘瑛慧 | 82 | 王涵 | 104 | 杨广冰 | 126 | 赵伊杰 |
17 | 韩松菲 | 39 | 李闪闪 | 61 | 卢丽霞 | 83 | 王豪毅 | 105 | 杨瑞 | 127 | 郑聪聪 |
18 | 何方言 | 40 | 李胜存 | 62 | 罗换换 | 84 | 王建栋 | 106 | 杨尚飞 | 128 | 朱自超 |
19 | 何萧剑 | 41 | 李帅 | 63 | 马亚茹 | 85 | 王冉 | 107 | 杨邵威 | 129 | 左世鹏 |
20 | 侯旖旎 | 42 | 李文龙 | 64 | 毛梦丹 | 86 | 王双艳 | 108 | 杨子康 | 130 | 褚艳艳 |
21 | 呼超妮 | 43 | 李文霞 | 65 | 梅国靖 | 87 | 王素华 | 109 | 于二革 | ||
22 | 胡俊华 | 44 | 李宪伦 | 66 | 明天 | 88 | 王相文 | 110 | 余俊佳 |
公示时间为2020年9月21日-2020年9月25日。
公示如有异议请拨打:0391-5282017
焦作工贸职业学院
2020年9月21日
2020年9月21日