河南省2016年度高校助学贷款学生申请明细表公示

发布时间:2016-10-14责任编辑:系统管理员供稿:焦作工贸职业学院

序号 院系 专业 班级 姓名 年级 学制 贷款金额
1 经济管理系 高铁乘务 14级高铁乘务1班 尚豪迈 2014 3 8,000.00
2 经济管理系 工商企业管理 14级工商企业管理1班 刁飞 2014 3 8,000.00
3 经济管理系 会计 14级会计1班 刘瑞芳 2014 3 6,000.00
4 建筑艺术系 计算机多媒体技术 14级计算机多媒体1班 王宗阳 2014 3 6,000.00
5 建筑艺术系 建筑工程管理 14级建筑工程管理1班 蔡鹏辉 2014 3 8,000.00
6 建筑艺术系 建筑工程管理 14级建筑工程管理1班 贾浩星 2014 3 7,000.00
7 建筑艺术系 建筑工程管理 14级建筑工程管理1班 曲造海 2014 3 8,000.00
8 汽车工程系 汽车技术服务与营销 14级汽车技术服务与营销1班 楚贺锋 2014 3 8,000.00
9 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 程江辉 2014 3 5,200.00
10 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 杜建阳 2014 3 8,000.00
11 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 郭改革 2014 3 8,000.00
12 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 秦贡观 2014 3 8,000.00
13 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 魏晨明 2014 3 8,000.00
14 汽车工程系 汽车检测与维修 14级汽车检测与维修1班 袁梦轩 2014 3 8,000.00
15 建筑艺术系 电脑艺术设计 2015级电脑艺术设计1班 古文斌 2015 3 6,100.00
16 经济管理系 电子商务 2015级电子商务1班 李梦琴 2015 3 8,000.00
17 经济管理系 电子商务 2015级电子商务1班 马珍珠 2015 3 8,000.00
56 经济管理系 高铁乘务 2015级高铁乘务1班 范双凤 2015 3 8,000.00
57 经济管理系 高铁乘务 2015级高铁乘务1班 唐肖欠 2015 3 8,000.00
58 经济管理系 高铁乘务 2015级高铁乘务1班 肖笑笑 2015 3 8,000.00
18 经济管理系 工商企业管理 2015级工商企业管理1班 李帅栋 2015 3 8,000.00
19 经济管理系 工商企业管理 2015级工商企业管理1班 张明杰 2015 3 8,000.00
20 经济管理系 会计 2015级会计1班 亢亚萍 2015 3 8,000.00
21 经济管理系 会计 2015级会计1班 梁梦婷 2015 3 8,000.00
22 经济管理系 会计 2015级会计1班 杨梦柯 2015 3 8,000.00
23 经济管理系 会计 2015级会计1班 苑静 2015 3 8,000.00
24 经济管理系 会计 2015级会计1班 张文娟 2015 3 8,000.00
25 经济管理系 会计 2015级会计1班 张亚楠 2015 3 8,000.00
26 经济管理系 会计 2015级会计1班 赵珏芳 2015 3 8,000.00
27 机电工程系 机械制造与自动化 2015级机械制造与自动化1班 耿晓冉 2015 3 8,000.00
28 机电工程系 机械制造与自动化 2015级机械制造与自动化1班 邵欣 2015 3 8,000.00
29 机电工程系 机械制造与自动化 2015级机械制造与自动化1班 周磊华 2015 3 8,000.00
30 机电工程系 机械制造与自动化 2015级机械制造与自动化1班 孟祥斗 2015 3 8,000.00
55 机电工程系 机械制造与自动化 2015级机械制造与自动化1班 陈俊强 2015 3 8,000.00
31 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2015级计算机多媒体技术1班 王梦迪 2015 3 8,000.00
32 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2015级计算机多媒体技术1班 冯红阳 2015 3 8,000.00
33 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2015级计算机多媒体技术1班 马迁 2015 3 8,000.00
34 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 刘欣欣 2015 3 7,000.00
35 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 钱永亮 2015 3 8,000.00
36 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 宋秋梅 2015 3 8,000.00
37 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 苏坤宇 2015 3 8,000.00
38 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 王鹏文 2015 3 8,000.00
39 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 肖春壮 2015 3 8,000.00
40 建筑艺术系 建筑工程管理 2015级建筑工程管理1班 杨东晨 2015 3 8,000.00
41 汽车工程系 汽车检测与维修 2015级汽车检测与维修1班 孙帅领 2015 3 8,000.00
42 经济管理系 营销与策划 2015级营销与策划1班 刘家军 2015 3 8,000.00
43 经济管理系 营销与策划 2015级营销与策划1班 翟薇薇 2015 3 8,000.00
44 经济管理系 营销与策划 2015级营销与策划1班 张飞 2015 3 8,000.00
45 建筑艺术系 电脑艺术设计 2016电脑艺术设计 严怀庆 2016 3 8,000.00
46 经济管理系 高铁乘务 2016高铁乘务 吴智毅 2016 3 8,000.00
47 经济管理系 高铁乘务 2016高铁乘务 赵文博 2016 3 8,000.00
48 经济管理系 航空服务 2016航空服务 孙宁珂 2016 3 8,000.00
49 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2016计算机多媒体技术 李祥和 2016 3 8,000.00
50 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2016计算机多媒体技术 王豪 2016 3 8,000.00
51 建筑艺术系 计算机多媒体技术 2016计算机多媒体技术 石凤喜 2016 3 8,000.00
52 汽车工程系 汽车检测与维修 2016汽车检测与维修 娄宸铭 2016 3 8,000.00
53 经济管理系 市场营销 2016市场营销 苏梦珂 2016 3 8,000.00
54 经济管理系 市场营销 2016市场营销 王雪茹 2016 3 8,000.00
               
合计 453,300.00

本栏目最近更新