盛夏传佳音,金榜绽芳华。历经朝夕伏案、寒窗蓄力,我院学子在本年度专升本升学考试中奋勇争先、再创佳绩,累累硕果彰显学子拼搏之志,亮眼成绩书写学院育人风采。

今年我院共有67名学子成功圆梦本科、顺利上岸,涵盖三年制大专数字媒体艺术设计、视觉传达设计、数字媒体技术、环境艺术设计四大优势专业,覆盖全院设计类核心专业,升学覆盖面广、录取成绩亮眼。尤其值得欣喜与肯定的是,我院五年一贯制数字媒体艺术设计专业两名学子,他们成功突破学业基础差、备考难度更大的重重挑战,顺利专升本上岸,用坚韧不拔的努力、持之以恒的坚守,克服层层难关,圆梦本科院校,书写了逆袭奋进的青春答卷,成果来之不易、倍感珍贵。
即日起,我院将按专业分批次陆续推送上岸学子风采,展示榜样力量,赓续奋进学风,愿同学们奔赴新程、前程似锦!星光不问赶路人,时光不负有心人。
| 数字创意设计学院2026年专升本录取 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 录取专业 | 辅导员 | 原专业 |
| 1 | 李昂 | 男 | 郑州商学院 | 动画 | 周俊杰 | 21级(五)数字媒体艺术设计 |
| 2 | 陈怡萌 | 女 | 商丘学院 | 动画 | 周俊杰 | 21级(五)数字媒体艺术设计 |
| 3 | 张焕 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 产品设计 | 罗晓娟 | 视觉传达设计 |
| 4 | 华秋乐 | 女 | 郑州商学院 | 产品设计 | 罗晓娟 | 视觉传达设计 |
| 5 | 张亚萍 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 | 数字媒体艺术 | 罗晓娟 | 视觉传达设计 |
| 6 | 程靖涵 | 女 | 中原科技学院 | 数字媒体艺术 | 罗晓娟 | 视觉传达设计 |
| 7 | 常怡 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 产品设计 | 罗晓娟 | 视觉传达设计 |
| 8 | 孙怡凯 | 男 | 河南科技学院 | 服装与服饰设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 9 | 李晨宇 | 男 | 商丘学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 10 | 徐昊奕 | 男 | 中原科技学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 11 | 郑佳欣 | 女 | 安阳学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 12 | 刘慧杰 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 服装与服饰设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 13 | 焦晟睿 | 男 | 郑州工业应用技术学院 | 动画 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 14 | 胡焕然 | 男 | 郑州商学院 | 动画 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 15 | 黄奕灿 | 女 | 安阳学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 16 | 任秋妍 | 女 | 郑州科技学院 | 动画 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 17 | 刘思雨 | 女 | 郑州工商学院 | 服装与服饰设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 18 | 贺佳欣 | 女 | 郑州工商学院 | 服装与服饰设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 19 | 马文倩 | 女 | 安阳学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 20 | 张书钰 | 女 | 新乡工程学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 21 | 郭晓慧 | 女 | 商丘学院 | 产品设计 | 张宇 | 视觉传达设计 |
| 22 | 张新月 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 动画 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 23 | 杨清迪 | 男 | 南阳师范学院 | 环境设计 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 24 | 赵美静 | 女 | 新乡工程学院 | 产品设计 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 25 | 金灿灿 | 女 | 郑州财经学院 | 数字媒体艺术设计 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 26 | 秦梦潞 | 女 | 信阳学院 | 环境设计 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 27 | 陈佳瑶 | 女 | 河南科技学院 | 服装与服饰设计 | 张宇 | 环境艺术设计 |
| 28 | 田泽玉 | 女 | 商丘学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 29 | 高依玲 | 女 | 商丘学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 30 | 杜佳佳 | 女 | 河南工学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 31 | 姚皓棣 | 男 | 商丘学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 32 | 董涵晶 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 33 | 王佳祺 | 男 | 郑州工程技术学院 | 包装 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 34 | 吕奕锦 | 女 | 黄河科技学院 | 摄影 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 35 | 朱佳雯 | 女 | 河南开封科技传媒学院 | 环境设计 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 36 | 苗强状 | 男 | 黄河科技学院 | 摄影 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 37 | 许俊阳 | 男 | 中原科技学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 38 | 蒋名扬 | 男 | 中原科技学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 39 | 高鑫蕊 | 女 | 郑州科技学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 40 | 王海滨 | 男 | 商丘学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 41 | 李坤 | 男 | 郑州商学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 42 | 刘琳琳 | 女 | 郑州工程技术学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 43 | 方夏萌 | 女 | 中原科技学院 | 数字媒体艺术 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 44 | 杜怡霏 | 女 | 河南科技学院 | 服装与服饰设计 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 45 | 孙艳荣 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 动画 | 白雪 | 数字媒体艺术设计 |
| 46 | 张若曦 | 女 | 河南牧业经济学院 | 数字媒体技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 47 | 代娜 | 女 | 信阳学院 | 物联网工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 48 | 徐静恩 | 女 | 黄河交通学院 | 物联网工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 49 | 岳昭君 | 女 | 郑州科技学院 | 数字媒体技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 50 | 肖丽 | 女 | 郑州经贸学院 | 网络工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 51 | 丁云 | 女 | 商丘学院 | 软件工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 52 | 张欣悦 | 女 | 信阳学院 | 物联网工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 53 | 王晨悦 | 女 | 郑州工商学院 | 电子商务 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 54 | 杨珊珊 | 女 | 商丘师范学院 | 电子商务 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 55 | 李文悦 | 女 | 河南牧业经济学院 | 数字媒体技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 56 | 冯江涛 | 男 | 郑州西亚斯学院 | 计算机科学与技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 57 | 孟煜然 | 男 | 郑州财经学院 | 网络工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 58 | 王金瑞 | 女 | 郑州商学院 | 网络工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 59 | 余政 | 男 | 郑州财经学院 | 网络工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 60 | 王奕 | 女 | 河南工程学院 | 软件工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 61 | 李莹 | 女 | 河南工学院 | 数字媒体技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 62 | 张晗 | 女 | 信阳学院 | 计算机科学与技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 63 | 王甜甜 | 女 | 南阳理工学院 | 数字媒体技术 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 64 | 张家欣 | 女 | 周口师范学院 | 软件工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 65 | 都开心 | 女 | 商丘学院 | 人工智能 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 66 | 陈佳琪 | 女 | 河南工学院 | 人工智能 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
| 67 | 李郅 | 男 | 商丘学院 | 软件工程 | 刘慧仙 | 数字媒体技术 |
供稿:周俊杰 罗晓娟
