院学文﹝2026﹞8号
各处(室)、二级学院:
根据《焦作工贸职业学院学籍学历管理规定》第六章第二十九条规定,学生因身体或其他个人原因“自愿申请留级者,应予留级。”
本学期19名学生长期未到校,未缴纳学费,后经辅导员多次与学生沟通后,学生表示自愿申请留级。经学生处、教务处、财务处、各院部等多方审核,报主管校长审批后,现决定对19名学生做留级处理。学生在接到留级通知后,新学期到新班学习和生活,逾期一周不到新班者,按自动退学处理。
具体名单附后。
焦作工贸职业学院学生处
2026年6月22日
留级学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业 |
1 | 230****0115 | 史震强 | 男 | 411723********0553 | 电气自动化技术 |
2 | 230****0111 | 丁垒 | 男 | 411525********8712 | 电气自动化技术 |
3 | 241****0008 | 王宝龙 | 男 | 410325********3016 | 高速铁路客运服务 |
4 | 231****0016 | 杨留祥 | 男 | 320922********2414 | 金融服务与管理 |
5 | 222****0874 | 方董卓 | 男 | 411081********7653 | 汽车制造与试验技术 |
6 | 200****155 | 韩明洋 | 男 | 410724********9694 | 数字媒体艺术设计 |
7 | 231****0028 | 李凡 | 男 | 410882********0035 | 数字媒体艺术设计 |
8 | 231****0123 | 张国全 | 男 | 410926********5032 | 舞蹈表演 |
9 | 211****0683 | 王豪扬 | 男 | 411081********5953 | 药品经营与管理 |
10 | 231****0078 | 董博洋 | 男 | 411303********0135 | 音乐表演 |
11 | 211****6554 | 邱绪鹏 | 男 | 410927********4014 | 音乐表演 |
12 | 231****0093 | 钱宇航 | 男 | 411525********3630 | 音乐表演 |
13 | 230****0109 | 展凯龙 | 男 | 411729********1215 | 婴幼儿托育服务与管理 |
14 | 231****0099 | 冯家康 | 男 | 411723********5593 | 中药材生产与加工 |
15 | 231****0204 | 张远景 | 男 | 411302********0470 | 计算机应用技术 |
16 | 230****0072 | 王蒙 | 男 | 411726********2499 | 环境艺术设计 |
17 | 222****0409 | 鹿天鹤 | 男 | 412728********0813 | 汽车制造与试验技术 |
18 | 230****0110 | 朱家乐 | 男 | 410224********1739 | 数字媒体艺术设计 |
19 | 222****0644 | 袁东澳 | 男 | 410526********6997 | 药品经营与管理 |
