各院系:
根据《河南省教育厅办公室关于开展2026年河南省普通大中专学校优秀应届毕业生认定工作的通知》教办学〔2026〕104 号文件精神,按照学生自主申报、班级民主推荐、二级学院初审、学校评审委员会复审等程序,拟确定机电工程学院陈俊辉等139名学生为河南省普通大中专学校优秀应届毕业生。现将名单公布如下:
公示期为2026年4月25日—4月30日。
监督电话:0391-5282017、0391-5359035、0391-5282029。
附件:河南省普通大中专学校优秀应届毕业生推荐名单
焦作工贸职业学院学生处
附件
河南省普通大中专学校优秀应届毕业生推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 专业 |
1 | 陈俊辉 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
2 | 秦鸿林 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 |
3 | 高锦彪 | 男 | 专科 | 数控技术 |
4 | 王家宝 | 男 | 专科 | 工业机器人 |
5 | 龙文康 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
6 | 崔国裕 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
7 | 王文豪 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
8 | 何灿洋 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
9 | 刘阎涛 | 男 | 专科 | 机械制造及自动化 |
10 | 沈正灿 | 男 | 专科 | 机械制造及自动化 |
11 | 王喆 | 男 | 专科 | 机械制造及自动化 |
12 | 吴光耀 | 男 | 专科 | 机械制造及自动化 |
13 | 张科宇 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
14 | 张陆豪 | 男 | 专科 | 机械制造及自动化 |
15 | 过宽 | 男 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
16 | 曹景硕 | 男 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
17 | 李欣 | 女 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
18 | 于小倩 | 女 | 专科 | 高速铁路客运服务 |
19 | 曹钟文 | 男 | 专科 | 高速铁路客运服务 |
20 | 吴金卓 | 女 | 专科 | 大数据与财务管理 |
21 | 耿路莹 | 女 | 专科 | 大数据与财务管理 |
22 | 朱森琳 | 男 | 专科 | 大数据与会计 |
23 | 石英 | 女 | 专科 | 大数据与会计 |
24 | 肖明慧 | 女 | 专科 | 大数据与会计 |
25 | 杨浩浩 | 男 | 专科 | 大数据与会计 |
26 | 汪畅 | 男 | 专科 | 大数据与会计 |
27 | 董瑜宣 | 女 | 专科 | 大数据与会计 |
28 | 李翔 | 男 | 专科 | 金融服务与管理 |
29 | 赵梓景 | 女 | 专科 | 大数据与会计 |
30 | 王雨薇 | 女 | 专科 | 旅游管理 |
31 | 张锦峰 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 |
32 | 张宜航 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 |
33 | 陈浩然 | 男 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
34 | 吴晗 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 |
35 | 王琦 | 男 | 专科 | 汽车制造与试验技术 |
36 | 张嘉豪 | 男 | 专科 | 新能源汽车技术 |
37 | 牛淇 | 男 | 专科 | 汽车电子技术 |
38 | 颜磊 | 男 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
39 | 杜宁宁 | 女 | 专科 | 建筑装饰工程技术 |
40 | 黄保超 | 男 | 专科 | 工程造价 |
41 | 秦鑫垚 | 女 | 专科 | 风景园林设计 |
42 | 邢家豪 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
43 | 程传兆 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
44 | 刘荣荣 | 女 | 专科 | 建设工程管理 |
45 | 姚城 | 男 | 专科 | 建设工程管理 |
46 | 李金科 | 男 | 专科 | 视觉传达设计 |
47 | 孙怡凯 | 男 | 专科 | 视觉传达设计 |
48 | 蔡越 | 女 | 专科 | 视觉传达设计 |
49 | 黄奕灿 | 女 | 专科 | 视觉传达设计 |
50 | 张吉成 | 男 | 专科 | 视觉传达设计 |
51 | 程明远 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
52 | 李旭 | 男 | 专科 | 环境艺术设计 |
53 | 赵优倩 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
54 | 樊惠颖 | 女 | 专科 | 环境艺术设计 |
55 | 田泽玉 | 女 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
56 | 袁春辉 | 男 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
57 | 李楷瑞 | 男 | 专科 | 数字媒体技术 |
58 | 刘泊彤 | 男 | 专科 | 数字媒体技术 |
59 | 吴梦萍 | 女 | 专科 | 数字媒体技术 |
60 | 谢梦豪 | 男 | 专科 | 数字媒体技术 |
61 | 张爱姣 | 女 | 专科 | 数字媒体技术 |
62 | 王鸽鸽 | 女 | 专科 | 学前教育 |
63 | 张素霞 | 女 | 专科 | 学前教育 |
64 | 韦依静 | 女 | 专科 | 学前教育 |
65 | 陈怡含 | 女 | 专科 | 学前教育 |
66 | 沈梦媛 | 女 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
67 | 吉妮妮 | 女 | 专科 | 学前教育 |
68 | 刘子悦 | 女 | 专科 | 学前教育 |
69 | 孟聪慧 | 女 | 专科 | 学前教育 |
70 | 张妍 | 女 | 专科 | 学前教育 |
71 | 王彤彤 | 女 | 专科 | 学前教育 |
72 | 吴洁 | 女 | 专科 | 大数据与财务管理 |
73 | 白少宣 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
74 | 田开心 | 男 | 专科 | 食品生物技术 |
75 | 马恩晴 | 女 | 专科 | 药品生物技术 |
76 | 冯明霞 | 女 | 专科 | 药品生物技术 |
77 | 王恒博 | 男 | 专科 | 体育保健与康复 |
78 | 鲍佳延 | 男 | 专科 | 药品经营与管理 |
79 | 姚艺歌 | 女 | 专科 | 体育保健与康复 |
80 | 杨文涛 | 男 | 专科 | 体育保健与康复 |
81 | 张文惠 | 女 | 专科 | 体育保健与康复 |
82 | 张宇飞 | 男 | 专科 | 播音与主持 |
83 | 赵腾振 | 男 | 专科 | 播音与主持 |
84 | 郭日康 | 男 | 专科 | 播音与主持 |
85 | 王哲源 | 男 | 专科 | 播音与主持 |
86 | 程真想 | 女 | 专科 | 音乐表演 |
87 | 卢梦允 | 女 | 专科 | 音乐表演 |
88 | 任颖 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
89 | 张瑶 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
90 | 刘胤荣 | 男 | 专科 | 舞蹈表演 |
91 | 姚莹莹 | 女 | 专科 | 舞蹈表演 |
92 | 王奎 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
93 | 蒋志轩 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
94 | 张含香 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 |
95 | 刘炳焱 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
96 | 王炫焱 | 女 | 专科 | 工业软件技术开发 |
97 | 李嘉诚 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
98 | 刘佳雯 | 女 | 专科 | 计算机应用技术 |
99 | 柴永杰 | 男 | 专科 | 无人机应用技术 |
100 | 韩涵 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
101 | 刘备 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
102 | 穆晓红 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
103 | 吕傲伦 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
104 | 李新雨 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
105 | 高炳毅 | 男 | 专科 | 计算机网络技术 |
106 | 苏冰艳 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
107 | 房清 | 女 | 专科 | 计算机网络技术 |
108 | 吴家厚 | 男 | 专科 | 现代物流管理 |
109 | 王肖飞 | 男 | 专科 | 电子商务 |
110 | 王天天 | 女 | 专科 | 工商企业管理 |
111 | 许傲佳 | 女 | 专科 | 电子商务 |
112 | 刘梦雨 | 女 | 专科 | 电子商务 |
113 | 杨思雨 | 女 | 专科 | 网络营销与直播电商 |
114 | 苗秋菊 | 女 | 专科 | 电子商务 |
115 | 刘文辉 | 男 | 专科 | 市场营销 |
116 | 张梦豪 | 男 | 专科 | 市场营销 |
117 | 商宇哲 | 男 | 专科 | 计算机应用技术 |
118 | 徐佳佳 | 女 | 中专 | 会计事务 |
119 | 张果果 | 女 | 中专 | 城市轨道交通运营服务 |
120 | 杨海岩 | 男 | 中专 | 机电一体化技术 |
121 | 翟雨晨 | 男 | 中专 | 机电一体化技术 |
122 | 王堉勋 | 男 | 中专 | 机械制造及自动化 |
123 | 夏家兴 | 男 | 中专 | 建筑工程施工 |
124 | 梅浩燃 | 男 | 中专 | 汽车制造与检测 |
125 | 郭庭轩 | 男 | 中专 | 新能源技术 |
126 | 程程 | 女 | 中专 | 学前教育 |
127 | 李妍婷 | 女 | 中专 | 数字媒体艺术设计 |
128 | 袁慧敏 | 女 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
129 | 赵嘉欣 | 女 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
130 | 郭海涛 | 男 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
131 | 张栩杭 | 男 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
132 | 李蒙琳 | 女 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
133 | 李晴 | 女 | 中专 | 数字媒体技术应用 |
134 | 买欣仪 | 女 | 中专 | 网络营销 |
135 | 杜鑫豪 | 男 | 中专 | 旅游服务与管理 |
136 | 郭赛鑫 | 女 | 中专 | 计算机应用技术 |
137 | 刘治轩 | 男 | 中专 | 计算机应用技术 |
138 | 焦可鑫 | 女 | 中专 | 计算机应用技术 |
139 | 申紫炜 | 女 | 中专 | 计算机应用技术 |
