院政文﹝2025﹞66号
张怡恒等三十五名学生至2024年9月留级后今年仍长期未参加学校规定的教学活动,未缴清学费,辅导员多次与家长、学生联系回校事宜,并告知学校相关规定,学生和家长已微信或电话形式回复决定退学,但一直未到校办理手续。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(41号令)第三十条,《焦作工贸职业学院学籍学历管理规定》第八章第四十条的规定,经学校校长办公会研究决定,给予张怡恒等三十五名学生退学处理,但不作为处分。名单见附件1。
魏灿朋等四十三名学生长期未参加学校规定的教学活动,未缴清学费,辅导员多次与家长、学生联系回校事宜,并告知学校相关规定,学生和家长已微信或电话形式回复决定退学,但一直未到校办理手续。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(41号令)第三十条,《焦作工贸职业学院学籍学历管理规定》第八章第四十条的规定,经学校校长办公会研究决定,给予魏灿朋等四十三名学生退学处理,但不作为处分。名单见附件2。
此退学处理决定将通过学校学生处主页(https://www.jzcit.edu.cn/xsc/xjgl/list.htm)进行公告,学生本人对处理决定若有异议,可在处理决定公告之日起五个工作日内,向学校提出书面申诉。
附件:1.因留级后仍长期未参加学校规定的教学活动退学名单
2.因长期未参加学校规定的教学活动退学名单
焦作工贸职业学院
2025年10月22日
附件1:
因留级后仍长期未参加学校规定的教学活动
退学名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 21410310900410 | 21100047362 | 张怡恒 | 播音与主持 |
2 | 19410612150238 | 1904023009 | 路锦泽 | 财务管理 |
3 | 21410314111881 | 21191600132 | 申燕萍 | 大数据与会计 |
4 | 20411503900941 | 2004013150 | 刘畅 | 电子商务 |
5 | 19412401154573 | 1904013112 | 杨骏 | 电子商务 |
6 | 20412401155276 | 2014033039 | 曹全强 | 电子商务 |
7 | 21411505900143 | 21080042822 | 胡子航 | 电子商务 |
8 | 21410614152346 | 21280183024 | 张浩 | 电子商务 |
9 | 22410610900304 | 22208131243 | 张帅帅 | 高速铁路客运服务 |
10 | 21411612150193 | 21040012272 | 张振朝 | 高速铁路客运服务 |
11 | 21410520900332 | 21040012621 | 袁晨笑 | 高速铁路客运服务 |
12 | 21412601152128 | 21040012615 | 毛创辉 | 高速铁路客运服务 |
13 | 22411801111656 | 22208130571 | 刘胜伟 | 高速铁路客运服务 |
14 | 21411801152992 | 21280183040 | 崔志杰 | 工程造价 |
15 | 20410212151183 | 2004043003 | 刘梦洋 | 工商企业管理 |
16 | 21410613110070 | 21191601269 | 王帅杰 | 工商企业管理 |
17 | 21410601112642 | 21120077699 | 冯梓铭 | 工业机器人技术 |
18 | 21410712153899 | 21191600177 | 赵国安 | 机电一体化技术 |
19 | 21411217900041 | 21130096502 | 张傲 | 机电一体化技术 |
20 | 21411603900547 | 21050017024 | 朱家旺 | 机电一体化技术 |
21 | 21411513110907 | 21191601060 | 刘重光 | 计算机网络技术 |
22 | 21411613156002 | 21191600760 | 胡明辉 | 计算机应用技术 |
23 | 21412401155981 | 21120053525 | 丁东浩 | 计算机应用技术 |
24 | 21411617900016 | 21120053089 | 周进成 | 计算机应用技术 |
25 | 21412401116902 | 21191600792 | 赵亚楠 | 计算机应用技术 |
26 | 21410213110029 | 21191601148 | 宫笑童 | 计算机应用技术 |
27 | 21412431150035 | 21280183080 | 黄龙翔 | 计算机应用技术 |
28 | 21410814152210 | 21280183076 | 高钟恒 | 计算机应用技术 |
29 | 21410814152227 | 21280183065 | 葛曾澍 | 计算机应用技术 |
30 | 21410613112428 | 21280183079 | 田争光 | 计算机应用技术 |
31 | 21413003900034 | 21280183071 | 徐抗 | 计算机应用技术 |
32 | 19410214112486 | 1901013017 | 李澳 | 汽车检测与维修技术 |
33 | 21412401150236 | 21191601272 | 陈术超 | 市场营销 |
34 | 21412401150162 | 21191601275 | 姚帅 | 数字媒体技术 |
35 | 22410610900201 | 22208131184 | 陈宇 | 数字媒体艺术设计 |
附件2:
因长期未参加学校规定的教学活动退学名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22413101110625 | 22208131597 | 魏灿朋 | 市场营销 |
2 | 22410516151761 | 22181890027 | 刘思雨 | 商务英语 |
3 | 22410307900951 | 22050170415 | 王文超 | 城市轨道交通运营管理 |
4 | 22410317902064 | 22042130022 | 熊晓清 | 城市轨道交通运营管理 |
5 | 22410308900203 | 22208131451 | 徐文博 | 电子商务 |
6 | 21412401155858 | 21140004735 | 孙汉宇 | 电子商务 |
7 | 22410103915658 | 22050140001 | 龚福皓 | 电子信息工程技术 |
8 | 22410303901943 | 22040120065 | 朱鹏宇 | 高速铁路客运服务 |
9 | 22412401114552 | 22208130615 | 丁曼力 | 工程造价 |
10 | 22411104900131 | 22122180049 | 田雨 | 工业软件开发技术 |
11 | 22410307901084 | 22050170026 | 李新奇 | 机电一体化技术 |
12 | 22410211110002 | 22208131468 | 李天阳 | 计算机网络技术 |
13 | 22410211110008 | 22208131466 | 田恒飞 | 计算机网络技术 |
14 | 22411515151263 | 22120530014 | 郑梦扬 | 计算机应用技术 |
15 | 22410601110704 | 22208131556 | 乔枭峰 | 计算机应用技术 |
16 | 22411616153391 | 22120530024 | 孟令和 | 计算机应用技术 |
17 | 22410315152438 | 22208131492 | 李梦涛 | 建设工程管理 |
18 | 21413124900001 | 21070040445 | 李坤 | 建设工程管理 |
19 | 22410214900065 | 22070380015 | 张富玉 | 建筑工程技术 |
20 | 22410614152495 | 22070340123 | 胡天宇 | 建筑装饰工程技术 |
21 | 22410610900699 | 22040110019 | 牛礼行 | 空中乘务 |
22 | 22411417111162 | 22208130408 | 李博 | 旅游管理 |
23 | 21410611118108 | 21191600276 | 崔清瑞 | 汽车制造与试验技术 |
24 | 22410103910183 | 22208131104 | 伍荣炽 | 汽车制造与试验技术 |
25 | 22410703901338 | 22102050087 | 郭芳瑜 | 融媒体技术与运营 |
26 | 22410703901168 | 22102050086 | 程靖茹 | 融媒体技术与运营 |
27 | 23410114901541 | 23101020257 | 郑安 | 数字媒体技术 |
28 | 22410616151130 | 22170500001 | 刘鹏涛 | 数字媒体艺术设计 |
29 | 22410614110081 | 22208131599 | 尚希林 | 新能源汽车技术 |
30 | 22411317152547 | 22092080109 | 李晓燕 | 学前教育 |
31 | 22410811111391 | 22208131519 | 杨李阳 | 学前教育 |
32 | 22411612119059 | 22100460088 | 熊佳丽 | 音乐表演 |
33 | 22411416900015 | 22208131574 | 董刘芸 | 音乐表演 |
34 | 21412401116664 | 21191601138 | 刘超 | 婴幼儿托育服务与管理 |
35 | 22410206900006 | 22090830289 | 任永凤 | 婴幼儿托育服务与管理 |
36 | 23410610900057 | 23090130158 | 董佳怡 | 婴幼儿托育服务与管理 |
37 | 23410610900101 | 23090130156 | 王紫悦 | 婴幼儿托育服务与管理 |
38 | 22410213900091 | 22090830235 | 王鹏雪 | 婴幼儿托育服务与管理 |
39 | 23410610900119 | 23090130157 | 王路瑶 | 婴幼儿托育服务与管理 |
40 | 21412401116749 | 21191600828 | 吴灿 | 婴幼儿托育服务与管理 |
41 | 21412601111289 | 21090083499 | 孟晓阳 | 婴幼儿托育服务与管理 |
42 | 21411513110733 | 21090083241 | 魏梦杰 | 婴幼儿托育服务与管理 |
43 | 22410614110630 | 22208131525 | 师卫峥 | 智能焊接技术 |
