一、专业信息
二、专业培养目标
本专业培养热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线;在具有必备的机电一体化技术基础理论知识和专门知识的基础上,重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能;适应机电产品生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、技全面发展的高素质机电一体化技术技能型专门人才。
本专业服务面向的区域主要是豫北地区和沿海经济发达地区,学生毕业后,主要从事的岗位是机电产品设计、安装、调试、维护、操作等岗位群。
三、人才培养规格
四、招生对象、基本学制、毕业学分及毕业条件
(一)招生对象:普通高中毕业生、中职(专)毕业生和职高毕业生。
(二)基本学制:三年(实行弹性、学分制)。
(三)毕业学分:(143学分)
(四)毕业条件:具有焦作工贸职业学院学籍的学生须同时满足以下条件,方可获得毕业证书:
1.修完本专业规定的全部必修课程,考核成绩合格,取得规定学分;
2.公共选修课程取得4学分;
3.完成课外阅读2学分,即学生在校期间每人每学年必须到图书馆借阅15册图书,并撰写1篇不少于1000字的”读书心得”;经考核合格,可取得2个学分。
4.获得本专业人才培养方案规定的职业资格证书——维修电工;
5.非计算机专业至少获得计算机应用能力一级证书,计算机专业获得计算机相关专业职业资格证书;
6.非英语专业获得至少英语应用能力B级(艺术专业类学生另行规定)证书或托业桥考证;英语专业要求获得英语四级或商务(专业)外语初级证书;
7.思想品德及操行考核合格;
五、就业岗位、职业岗位能力分析及支撑课程
六、专业核心课程设置
七、专业实践教学环节安排
八、课程学时、学分分配及学时比例
九、专业教学活动年度安排表
十、机电一体化技术专业2014级人才培养方案教学进程表(详见附件)
专业名称 | 机电一体化 | 专业代码 | 580201 |
本专业培养热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线;在具有必备的机电一体化技术基础理论知识和专门知识的基础上,重点掌握从事本专业领域实际工作的基本能力和基本技能;适应机电产品生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、技全面发展的高素质机电一体化技术技能型专门人才。
本专业服务面向的区域主要是豫北地区和沿海经济发达地区,学生毕业后,主要从事的岗位是机电产品设计、安装、调试、维护、操作等岗位群。
三、人才培养规格
类 别 | 培养规格要求 |
基本素质 | ①具有良好的思想道德品质和职业道德素质,能达到“四有”的要求; ②掌握哲学、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想基本原理和研究问题的方法,具有较高的政治素质; ③具有必备的法律基础知识和基础理论,能正确运用法律工具; ④掌握本专业所必须的应用数学的基础理论知识; ⑤具有较强的英语阅读能力,能较好理解本专业的英文资料; ⑥具有一定的计算机操作能力,熟悉基本的、常用的办公软件的应用; ⑦具备体育锻炼和身体保健的基本技能。 |
专业知识与技术技能 | ①具有绘制较复杂的机械装配图和零件图的能力; ②具有一般机械零件设计和工艺装备设计的能力; ③具有机械加工工艺规程编制,数控机床加工程序编制的能力; ④具有解决机电产品生产中一般性技术问题和机电设备常见故障的检查维修能力; ⑤具有设计和绘制电气控制原理图和接线图的能力; ⑥具有设计PLC梯形图、外围接线图和电子线路图的能力; ⑦具有使用机械CAD/CAM软件,进行计算机辅助设计的能力。 |
职业素养 | 1. 具有良好的学习品德。 2. 具有强烈的求知欲、求新欲,热爱学习,能自主学习。 3. 有创新精神。掌握1~2门职业技能。 |
(一)招生对象:普通高中毕业生、中职(专)毕业生和职高毕业生。
(二)基本学制:三年(实行弹性、学分制)。
(三)毕业学分:(143学分)
(四)毕业条件:具有焦作工贸职业学院学籍的学生须同时满足以下条件,方可获得毕业证书:
1.修完本专业规定的全部必修课程,考核成绩合格,取得规定学分;
2.公共选修课程取得4学分;
3.完成课外阅读2学分,即学生在校期间每人每学年必须到图书馆借阅15册图书,并撰写1篇不少于1000字的”读书心得”;经考核合格,可取得2个学分。
4.获得本专业人才培养方案规定的职业资格证书——维修电工;
5.非计算机专业至少获得计算机应用能力一级证书,计算机专业获得计算机相关专业职业资格证书;
6.非英语专业获得至少英语应用能力B级(艺术专业类学生另行规定)证书或托业桥考证;英语专业要求获得英语四级或商务(专业)外语初级证书;
7.思想品德及操行考核合格;
五、就业岗位、职业岗位能力分析及支撑课程
专业方向 | 就业岗位(岗位群) | 工作任务 | 职业岗位能力 | 支撑课程 |
机电一体化 | 机电设备安装与调试 | 1、机器零件的数控加工 2、机器零件的特种加工 | 1、机电设备安装。 2、机电设备调试。 | 1.《机械制图 》 2.《电工电子技术》 3.《机械设计基础》 4.《AUTOCAD》 5.《公差配合与测量技术》 6.《机电一体化系统》 7、《数控加工与编程》 8、《维修电工技能培训》 |
机电设备故障诊断与维修 | 1、机电设备故障诊断 2、机电设备故障维修 | 1、机电设备故障诊断 2、机电设备故障维修 | 1.《机械制图 》 2.《电工电子技术》 3.《机械设计基础》 4.《AUTOCAD》 5.《公差配合与测量技术》 6.《机电一体化系统》 7、《机械制造工艺学》 8、《维修电工技能培训》 | |
机械制造 | 1、机器零件的设计 2、机器零件的加工工工艺 | 1、估计每个机器零件每道工序的加工工时,制订加工过程生产计划。 2、根据机器零件图纸及零件加工工艺规程逐一加工机器零件。 | 1.《机械制图 》 2.《电工电子技术》 3.《机械设计基础》 4.《AUTOCAD》 5.《公差配合与测量技术》 6.《数控加工与编程》 7、《机械制造工艺学》 8、《维修电工技能培训》 | |
机电设备的售后服务 | 1、机电设备的售后 2、机电设备的服务 | 1、了解设备性能。 2、提供设备售后。 | 1.《机械制图 》 2.《电工电子技术》 3.《机械设计基础》 4.《AUTOCAD》 5.《公差配合与测量技术》 6.《机电一体化系统》 7、《PLC原理与应用》 8、《维修电工技能培训》 |
六、专业核心课程设置
序号 | 课程名称 | 课程能力目标 | 课程教学方法 | 课程考核方式 |
1 | 电工电子技术 | 本课程介绍常用电子线路的结构、工作原理、分析方法和具体功用,达到初步具有设计电路线路的能力,初步具有解决电工、电子线路常见故障的能力。 | 一体化教学 | 考试 |
2 | 机床电器控制与PLC | 主要讲授机床电器控制的使用、调整、安装的基本知识,使学生掌握有关机床的基本知识。 | 一体化教学 | 考试 |
3 | 单片机原理与应用 | 本课程主要教授单片机的基本结构和工作原理,教授学生如何编写汇编语言程序,如何设计一个单片机系统、如何使用各种接口、如何进行相应的功能设置、如何使用专用开发软件进行软硬件设计、仿真、调试等相关内容。 | 一体化教学 | 考试 |
4 | 维修电工技能培训 | 主要讲授电工基本操作技术、电工安全知识、供电线路、照明、动力装置的安装基础知识;低压电器及PLC电机控制,电力拖动的基本环节的基本原理及其维修技术,机床电器的维护及检修。 | 一体化教学 | 考试 |
5 | Protel DXP | 本课程主要教授电子电路设计与仿真、印制电路板设计及大规模可编程逻辑器件的设计、通过设计仿真、PCB绘制编辑、拓扑自动布线、信号完整性分析和设计输出等技术融合。 | 一体化教学 | 考察 |
6 | 数控加工与编程 | 本课程主要教授数控编程与操作相关理论和技能知识内容,采用数控加工中的各种典型实例,讲解相关的工艺知识、编程知识及操作加工方法,来对数控编程与加工进行深入细致的讲解。 | 一体化教学 | 考试 |
序号 | 学期 | 实践环节名称 | 实践内容 | 教学安排 | 实践教学目标 |
1 | 第二学期 | 电工电子实训 |
| 2周 | 1、强电知识实训 2、电子产品制作过程及工艺 |
2 | 第三学期 | 金工实训 | 钳工操作 普车操作 | 1周 1周 | 撑握钳工操作 撑握普车操作 |
3 | 第三学期 | 单片机实训 | 单片机编程 | 2周 | 单片机编程 |
4 | 第四学期 | PLC实训 | Plc编程 | 4周 | Plc编程 |
课程模块 | 学时数 | 学分数 | 各类学时占% | 备注 |
基础素质课 | 506 | 30 | 16.05 | |
专业通用课 | 601 | 40 | 19.07 | |
专业方向课 | 324 | 21 | 10.28 | |
专业拓展课 | 220 | 18 | 6.98 | |
综合训练课 | 1500 | 50 | 47.60 | |
合计 | 3151 | 159 | 100 |
周次 学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第一学期16 | = | = | ☆ | △ | —△ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ※ | ※ | =○ | =○ | = |
第二学期20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | □ | □ | ※ | ※ | = | = | = |
第三学期20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | = | = | = |
第四学期20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | = | = | = |
第五学期18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | = | = | = | = | = |
第六学期16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | X | X | X | ▲ | |||||||
注:=为放假时间,☆为军训,△为入学教育,—为课堂教学,※为考试,□为综合技能实训,■为生产性实习、顶岗实习和毕业实习,X为毕业设计(论文),▲为毕业答辩、毕业教育,◆为课程集中实验与实习(如计算机、办公自动化),○为公共基础及技能实训,◇为集中职业技能与认证实训。 |
2014级机电一体化专业人才培养方案教学进程表 | ||||||||||||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程或活动名称 | 总学分 | 总学时 | 课内 总学时 | 学时分配 | 考核方式 | 考核学期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
课内学时 | 课外 学时 | |||||||||||||||||||
理论 学时 | 实践 学时 | 教学周数 | 教学周数 | 教学周数 | 教学周数 | 教学周数 | 教学周数 | |||||||||||||
上课周数 | 14 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||
实习周数 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | ||||||||||||||
公共 必修课程 | 1 | 入学教育、军训 | 3.0 | 50 | 50 | ▲ | 1 | 2周 | ||||||||||||
2 | 思想道德修养与法律基础(含廉洁修身) | 2.0 | 48 | 48 | 32 | 16 | ★ | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 2.0 | 64 | 50 | 36 | 14 | 14 | ★ | 2 | 2 | ||||||||||
4 | 形势与政策 | 4.0 | 16 | 8 | 8 | 8 | ▲ | 1-4 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
5 | 体育 | 2.0 | 64 | 64 | 64 | ▲ | 1-2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 大学英语I II | 8.0 | 128 | 128 | 128 | ★ | 1-2 | 4 | 4 | |||||||||||
7 | 心理健康教育 | 1.0 | 32 | 16 | 16 | 16 | ▲ | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 计算机应用基础 | 3.0 | 56 | 56 | 28 | 28 | ★ | 2 | 3 | |||||||||||
9 | 应用文写作 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | ★ | 2 | 1 | ||||||||||||
10 | 职业发展与就业指导 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 16 | ▲ | 1-4 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
11 | 课外阅读 | 2.0 | ▲ | 1-4 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
小计 | 30 | 506 | 402 | 280 | 122 | 104 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
专业素质课(含核心课) | 1 | 高等数学 | 4 | 56 | 56 | 56 | ★ | 1 | 4 | |||||||||||
2 | 机械制图 | 6 | 78 | 78 | 70 | 8 | ★ | 1 | 6 | |||||||||||
3 | 电工电子技术● | 4 | 64 | 64 | 50 | 14 | ★ | 2 | 4 | |||||||||||
4 | AutoCAD | 4 | 64 | 64 | 32 | 32 | ▲ | 2 | 4 | |||||||||||
5 | 工程力学 | 3 | 48 | 48 | 44 | 4 | ★ | 2 | 3 | |||||||||||
6 | 机械制造技术 | 4 | 64 | 64 | 60 | 4 | ★ | 3 | 4 | |||||||||||
7 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 64 | 50 | 14 | ★ | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 液压与气压传动 | 4 | 64 | 64 | 50 | 14 | ★ | 3 | 4 | |||||||||||
9 | 互换性与技术测量 | 3 | 39 | 39 | 39 | 9 | ★ | 1 | 3 | |||||||||||
10 | 单片机原理与应用● | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | ★ | 4 | 4 | |||||||||||
小计 | 40 | 601 | 601 | 481 | 120 | 0 | 13 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
专业方向课 | Protel DXP● | 4 | 64 | 64 | 32 | 32 | ▲ | 3 | 4 | |||||||||||
机床电气控制技术● | 4 | 64 | 64 | 50 | 14 | ★ | 3 | 4 | ||||||||||||
PLC原理与应用● | 4 | 64 | 64 | 50 | 14 | ★ | 3 | 4 | ||||||||||||
维修电工技能培 训● | 5 | 72 | 72 | 60 | 12 | ★ | 4 | 5 | ||||||||||||
数控加工与编程● | 4 | 60 | 60 | 50 | 11 | ★ | 4 | 4 | ||||||||||||
小计 | 21 | 324 | 324 | 242 | 83 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
机电一体化系统 | 6 | 42 | 42 | 30 | 10 | ▲ | 4 | 3 | ||||||||||||
数控机床 | 2 | 32 | 32 | 26 | 6 | ▲ | 2 | 2 | ||||||||||||
机器人技术 | ||||||||||||||||||||
数控机床故障诊断与维修 | 4 | 60 | 60 | 56 | 4 | ▲ | 4 | 4 | ||||||||||||
伺服系统 | ||||||||||||||||||||
公选课 | 大学语文 | 2 | 26 | 26 | 24 | 2 | ▲ | 1 | 2 | |||||||||||
人文科学基础知识 | ||||||||||||||||||||
网页设计 | 2 | 30 | 30 | 24 | 6 | ▲ | 4 | 2 | ||||||||||||
现代企业管理 | ||||||||||||||||||||
工具软件应用 | 2 | 30 | 30 | 16 | 14 | ▲ | 2 | 2 | ||||||||||||
创造学 | ||||||||||||||||||||
小计 | 18 | 220 | 220 | 176 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
综合训练课 | 1 | 军事训练 | 2 | 60 | 60 | 60 | ▲ | 1 | 2周 | |||||||||||
2 | 电工电子实训 | 2.0 | 60 | 60 | 60 | ▲ | 2 | 2周 | ||||||||||||
3 | 金工实训 | 2.0 | 60 | 60 | 60 | ▲ | 3 | 2周 | √ | √ | ||||||||||
4 | 单片机实训 | 2.0 | 60 | 60 | 60 | ▲ | 3 | 2周 | ||||||||||||
5 | plc实训 | 4.0 | 120 | 120 | 120 | ▲ | 4 | 4周 | ||||||||||||
6 | 毕业设计(论文) | 8 | 240 | 240 | 240 | ▲ | 5 | 8周 | ||||||||||||
7 | 考证实训 | 10 | 300 | 300 | 300 | ▲ | 5 | 10周 | ||||||||||||
8 | 顶岗实习 | 20 | 600 | 600 | 600 | ▲ | 6 | 20周 | ||||||||||||
小计 | 50 | 1500 | 1500 | 0 | 900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 159 | 3151 | 3047 | 1179 | 1868 | 704 | 28 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
考证 | 必考 | 英语A/B/托业桥/四级证 | ▼ | 1 | √ | |||||||||||||||
计算机应用能力证 | ▼ | 1或2 | √ | √ | ||||||||||||||||
电工证 | ▼ | 3 | √ | |||||||||||||||||
CAD制图证 | ▼ | 3 | √ | |||||||||||||||||
选考 | 钳工证 | ▽ | 4 | √ | ||||||||||||||||
焊工证 | ▽ | 4 | √ | |||||||||||||||||
说明: | ||||||||||||||||||||
1、实践教学总时数:1868 | 占教学总时数: 59% | |||||||||||||||||||
2、◆表示必修课程,★表示考试课程,▲表示考查课程,课程名称后标注●表示核心课程,课程名称后标注■表示必须在机房上课,▼表示必考证书,▽表示选考证书。 | ||||||||||||||||||||
3、课外阅读是指学生在校期间每人每学年必须到图书馆借阅15册图书,并撰写1篇不少于1000字的”读书心得”;经考核合格,可取得2个学分。 | ||||||||||||||||||||
4、自主学习是学生在顶岗实习期间自选方式、方式自选题目形式进行的学习,实习结束前向本系递交1200字以上的论文(报告),获得合格后,可获得2学分。 | ||||||||||||||||||||
5、名家讲坛是指学生在校期间听取六次及以上的名家报告,经考勤确实,可取得1学分。 | ||||||||||||||||||||
6、形势与政策课在第一至四学期开出,每学期开16节,其中课堂讲授理论课4节,课外实践教学12节,共1学分。 |