2026年初级会计职称考试成绩近日公布,我校国际商学院学子在本次考试中表现亮眼,捷报频传。本年度全院共计54名学子顺利通关初级会计职称考试,交出了一份优异的答卷,充分展现了学院财会专业的扎实育人实效。
作为财会行业入门必备的资格证书,初级会计职称考试涵盖《初级会计实务》《经济法基础》两大核心科目,全面考核会计账务处理、成本核算、财税法规、支付结算等核心专业内容,重在检验学生理论储备与实务应用双重能力,是财会专业学生步入行业的重要敲门砖。
相较于往年,本次考试的备考阶段存在特殊难点:24 级 1 班、2 班全体学生本学期同步开展工学交替培养,同学们一边在岗参与企业实操锻炼,一边挤出碎片化时间刷题背诵,在岗位工作与考证复习之间做好平衡,克服了学习时间分散、备考精力有限等多重困难,依然有多名学生顺利通过考试,充分彰显了学院学子吃苦耐劳、勤学善思的优良风貌。
本次考试整体成绩层次分明,高分段学生表现突出:单科 80 分以上共 28 人,其中《初级会计实务》80分以上 14 人,《经济法基础》80 分以上 14 人。一张张亮眼的成绩单,直接印证了学子们扎实的理论功底与良好的应试能力。
长期以来,国际商学院深耕财会人才培养,始终坚持 “德技双修、理实融合” 育人理念。一方面持续优化大数据与会计专业课程架构,将初级考点融入日常课堂教学;另一方面常态化组织考前模拟测、专项习题集训,为不同学习阶段的学生搭建全方位备考支撑平台。
考试取得的优异成绩,是全体备考学子日夜苦读、自律奋进的收获,是专业教师悉心辅导、精准施教的成果,更是学院理实一体化教学模式落地见效的有力证明。希望全体通过考试的同学以此为新起点,保持勤学进取的态度,深耕财会专业知识,不断提升实操水平与综合职业素养。下一步,国际商学院将持续深化专业教学改革,持续夯实学生专业基础,提升学生职业证书获取率,持续为行业输送理论扎实、实操过硬的高素质财会技术技能人才。
附:2026 年初级会计职称考试部分通过学生成绩
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 孔梦琪 | 24 大数据与会计 1 班 |
2 | 路倩涵 | 24 大数据与会计 1 班 |
3 | 张鑫慧 | 24 大数据与会计 1 班 |
4 | 张晓佳 | 24 大数据与会计 1 班 |
5 | 张雨婷 | 24 大数据与会计 1 班 |
6 | 刘佳怡 | 24 大数据与会计 1 班 |
7 | 李晨静 | 24 大数据与会计 1 班 |
8 | 翟子涵 | 24 大数据与会计 1 班 |
9 | 刘斯文 | 24 大数据与会计 2 班 |
10 | 厉舒佳 | 24 大数据与会计 2 班 |
11 | 郝秋丽 | 24 大数据与会计 2 班 |
12 | 李梦怡 | 24 大数据与会计 2 班 |
13 | 方佳琪 | 24 大数据与会计 3 班 |
14 | 张新新 | 24 大数据与会计 3 班 |
15 | 王鑫杰 | 24 大数据与会计 3 班 |
16 | 温庆如 | 24 大数据与会计 3 班 |
17 | 连丽 | 24 大数据与会计 3 班 |
18 | 张恩萍 | 24 大数据与会计 3 班 |
19 | 唐立文 | 24 大数据与会计 3 班 |
20 | 侯诗雨 | 24 大数据与会计 3 班 |
21 | 任梦雪 | 24 大数据与会计 3 班 |
22 | 王雨宁 | 24 大数据与会计 3 班 |
23 | 黄湘月 | 24 大数据与会计 3 班 |
24 | 姜依格 | 24 大数据与会计 3 班 |
25 | 魏涵昱 | 24 大数据与会计 3 班 |
26 | 韩艺鑫 | 24 大数据与会计 4 班 |
27 | 韩子毅 | 24 大数据与会计 4 班 |
28 | 沈浩杰 | 24 大数据与会计 4 班 |
29 | 甘钦凯 | 24 大数据与会计 4 班 |
30 | 张惠敏 | 24 大数据与会计 4 班 |
31 | 程希滢 | 24 大数据与会计 4 班 |
32 | 刘舒涵 | 24 大数据与会计 4 班 |
33 | 杨梦涵 | 24 大数据与会计 4 班 |
34 | 刘佳妮 | 24 大数据与会计 4 班 |
35 | 丁艳丽 | 24 大数据与会计 4 班 |
36 | 王惠茹 | 24 大数据与会计 5 班 |
37 | 孙潇晴 | 24 大数据与会计专升本 |
38 | 彭心悦 | 24 大数据与会计专升本 |
39 | 李若涵 | 24 大数据与会计专升本 |
40 | 代丹丹 | 24 大数据与会计专升本 |
41 | 李梦怡 | 24 大数据与会计专升本 |
42 | 邵书畅 | 24 大数据与会计专升本 |
43 | 张赢颖 | 2025级大数据与会计 |
44 | 鲁传样 | 2025级大数据与会计 |
45 | 陶冬菊 | 2025级大数据与会计 |
46 | 王菲 | 2025级大数据与财务管理 |
47 | 路羽涵 | 2025级大数据与财务管理 |
48 | 李蕊 | 2025级大数据与财务管理 |
49 | 刘雪 | 2025级大数据与财务管理 |
50 | 李新雅 | 2024级空乘 |
51 | 化艺莹 | 2024级大数据与财务管理 |
52 | 张雯凤 | 2024级大数据与财务管理 |
53 | 刘紫依 | 2024级大数据与财务管理 |
54 | 李紫颖 | 2024级大数据与财务管理 |
供稿:国际商学院
